Escala estable · economía mejoró
Nu Holdings
| Métrica | 2024 | 2025 | Lectura |
|---|---|---|---|
| Clientes | 114.2M | 131.0M | +15% |
| Empleados al cierre | 8,716 | 10,027 | +15% |
| Clientes / empleado | ~13.1K | ~13.1K | ~0% |
| Revenue total | $11.5B | $15.8B | +37% |
| ARPAC mensual | $11.3 | $13.3 | +17.7% |
| Costo mensual de servicio / cliente activo | $0.9 | $0.8 | Mejoró |
La escala de clientes por empleado permaneció prácticamente plana porque clientes y headcount crecieron casi al mismo ritmo. Sin embargo, revenue, ARPAC y costo de servicio mejoraron. La conclusión no es “no hubo productividad”. Es que la señal aparece con más fuerza en monetización y economía unitaria que en densidad de clientes.
